Produkty dostępne w magazynie wysyłamy w ciągu 24h. Zamówienia złożone do godziny 12:00 zwykle wysłane są tego samego dnia.
Gwarancja na okres 24 miesięcy dotyczy zakupu przez klientów detalicznych. W przypadku nabycia towaru na firmę okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy
Towary nie noszące śladów użytkowania bądź montażu możesz zwrócić w ciągu 30 dni.
Zgodnie z art.38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta towary wykonywane lub modyfikowane pod zamówienie klienta nie podlegają prawu zwrotu i odstąpienia od umowy, są to m.in.: liny, pasy, listwy odbojowe, listwy do żagla itp. Dotyczy to wszystkich towarów przycinanych na długość podaną przez zamawiającego.
WZMOCNIJ WRAŻENIA
Wyposaż swoją łódź w niezwykły system dźwiękowy w wyjątkowej cenie. Morski zestaw stereo Fusion® MS-RA60 i zestaw głośników morskich EL Series zapewnią ci doskonałą muzykę na pokładzie.
WODOODPORNOŚĆ KLASY IPX6 I IPX7
Te odporne na trudne warunki na morzu systemy stereo Fusion wyposażone są w wodoodporny (IPX6 i IPX7) panel przedni chroniący urządzenia i zapewniający poprawne działanie na pokładzie.
NOWOCZESNA STYLISTYKA I WYGLĄD
Czarny przód urządzenia zlewa się z czarnym szkłem paneli, dopełniając inne elementy elektroniczne i wyświetlacze wielofunkcyjne oraz zapewniając estetyczną spójność i elegancję wyposażenia panelu sterowniczego.
STWORZONE DO ŚRODOWISKA MORSKIEGO
Głośniki Fusion charakteryzują się stopniem ochrony IP65 przed kurzem i wodą oraz zostały przetestowane pod kątem odporności na mgłę i sól oraz promienie UV.
KONSTRUKCJA ZGODNA Z NORMĄ ISO12216
Głośniki Fusion przetestowano pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami w zakresie ciśnienia i wodoszczelności oraz zaprojektowano i wykonano z najwyższą dbałością o jakość i wytrzymałość.
WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY I TECHNOLOGIA AKUSTYCZNA
W głośnikach Fusion zastosowano wysokiej jakości materiały i elementy konstrukcyjne typowe dla urządzeń morskich, dzięki czemu wyglądają i brzmią doskonale podczas rejsów.
1 Zgodne tylko z MS-RA210.
2 Zgodne tylko z MS-RA60.
Udoskonalenia konstrukcyjne są wprowadzane nieustannie, dlatego mogą one nie być odzwierciedlone na ilustracjach, filmach ani danych technicznych.
Dane techniczne systemu stereo |
|
Wymiary fizyczne (wys. × szer. × gł.) | MS-RA60: 68 × 156,9 × 103,2 mm (2,68″ × 6,18″ × 4,06″) |
Waga | MS-RA60: 316 g |
Klasa wodoszczelności | IPX6 i IPX7 (dotyczy tylko prawidłowo zamontowanego panelu przedniego) |
Moc wejściowa | 10,8–16 V DC |
Zakres temperatury roboczej | Od 32° do 122° F (od 0° do 50° C) |
Prąd (maks.) | 15 A |
Zasięg bezprzewodowy Bluetooth® | Do 10 metrów (30 stóp) |
Zasięg bezprzewodowej technologii ANT | Do 3 metrów (10 stóp) |
Częstotliwości/protokoły bezprzewodowe | Bluetooth 2,4 GHz przy +12 dBm (nominalna) ANT 2.4 GHz przy +7 dBm (nominalna) |
Bezpieczny dystans dla kompasu | 150 mm (5,9″) |
Ekran wyświetlacza | MS-RA60: monochromatyczna matryca punktowa złączona na obwodzie z wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,3 cala |
Wbudowany wzmacniacz | Klasa D (minimalna impedancja 4 Ω) |
Moc szczytowa | MS-RA210: 200 W |
Znamionowa moc wyjściowa (4 Ω) | MS-RA60: 22 W RMS × 4 przy napięciu wejściowym prądu stałego 14,4 V < 10% THD |
Elementy sterujące Fusion-Link™ | MS-RA60: tak (ze smartfonem i zegarkiem Garmin) |
Technologia Multi-Zone™ | Dwie strefy |
Bezprzewodowa technologia Bluetooth | Tak |
Technologia bezprzewodowa ANT | Tak |
DAB+ Ready | MS-RA60: tak (wbudowany tuner DAB) |
Interfejs dostępny w wielu językach | MS-RA60: angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, włoski |
Aktualizacje oprogramowania | MS-RA60: bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Fusion-Link |
Gwarancja | 1 rok |
Źródła | MS-RA60: AM/FM/Bluetooth/AUX × 1/DAB+ (dostępne tylko w Europie i Australii) |
Wejście pomocnicze | Jedno wejście RCA (AUX) |
Radio AM/FM | Jeden port złącza do anteny firmy Motorola |
Głośnik | MS-RA60: 4 złącza głośnika (2 wzmocnione strefy) |
Wyjście pre-out RCA (lewe, prawe i subwoofer) | MS-RA60:1 strefa (wymagane zewnętrzne wzmocnienie sygnału) |
Wyjście liniowe | MS-RA60: strefa 1 (L + P, wymagane zewnętrzne wzmocnienie sygnału) |
Wyjście subwoofera | MS-RA60: strefa 1 (wymagane zewnętrzne wzmocnienie sygnału) |
Wyjście liniowe | MS-RA60: strefa 1 (L + P, wymagane zewnętrzne wzmocnienie sygnału) |
Wyjście subwoofera | MS-RA60: strefa 1 (wymagane zewnętrzne wzmocnienie sygnału) |
Dane techniczne głośników |
|
Wymiary fizyczne (wys. × szer. × gł.) | Głośnik EL Sports: 6,93″ × 2,32″ (176 × 59 mm) |
Klasa wodoszczelności | IP65 |
Konfiguracja | Głośnik EL: pełny zakres |
Rozmiar głośnika | 6,5″ |
Szczytowa moc (w watach) | Głośnik EL: 80 W |
Moc znamionowa RMS (w watach) | Głośnik EL: 20 W |
Czułość (1 W na metr) | Głośnik EL: 88 dB |
Pasmo przenoszenia | Głośnik EL: 45 Hz–16 kHz |
Impedancja nominalna | 4 Ω |
Zalecana moc wzmacniacza (RMS) | Głośnik EL: 20–40 W na kanał Głośnik XS: 20–150 W na kanał |
Zakres temperatury roboczej | Od 32° do 122° F (od 0° do 50° C) |
Średnica cewki głosowej | Głośnik EL: 0,79″ |
Materiał stożka | Polipropylenowa kopułka z ramką z tkaniny |
Bezpieczny dystans dla kompasu | Głośnik EL: 254 cm (100″) |
Gwarancja | Głośnik EL: 1 rok |
Średnica mocowania (prześwit) | Głośnik EL: 130 mm (12″) |
Głębokość montażu (prześwit) | Głośnik EL: 43 mm (1,69″) |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie